İstanbul °C
Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.
“Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi”
kapsamında vatandaşlarımızın konut finansmanı Katılım Bankaları ve Kamu Bankaları tarafından sağlanacaktır..
HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURA TAKVİMİ
HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURA TAKVİMİ
SIRA NO | İLİ | PROJE ADI | 2+1 TİPİ KONUT ADEDİ | 3+1 TİPİ KONUT ADEDİ | YAPILMASI PLANLANAN TOPLAM KONUT ADEDİ | KURA TARİHİ | KURA SAATİ | KURA YERİ |
1 | İZMİR | İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) | 525 | 225 | 750 | 24 Şubat 2020 Pazartesi | 13:00 | İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HALKAPINAR KAPALI SPOR SALONU |
2 | İZMİR | İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 700 | 300 | 1.000 | 25 Şubat 2020 Salı | 11:00 | SEFERİHİSAR BELEDİYE DÜĞÜN SALONU |
3 | İZMİR | İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 525 | 225 | 750 | 26 Şubat 2020 Çarşamba | 13:00 | ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA KAPALI SPOR TESİSLERİ |
4 | İZMİR | İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 560 | 240 | 800 | 27 Şubat 2020 Perşembe | 11:00 | KEMALPAŞA İLÇE GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONU |
5 | MUĞLA | MUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 28 Şubat 2020 Cuma | 10:00 | MUĞLA MENTEŞE KAPALI SPOR SALONUNDA |
6 | KAYSERİ | KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 385 | 165 | 550 | 2 Mart 2020 Pazartesi | ||
7 | KAYSERİ | KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 490 | 210 | 700 | 3 Mart 2020 Salı | ||
8 | AKSARAY | AKSARAY MERKEZ 372/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) | 260 | 112 | 372 | 4 Mart 2020 Çarşamba | ||
9 | KONYA | KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI 2. ETAP 1717/100000 KONUT PROJESİ (H.B) | 1202 | 515 | 1.717 | 5 Mart 2020 Perşembe | ||
10 | ANKARA | ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) | 1610 | 690 | 2.300 | 6 Mart 2020 Cuma | ||
11 | BURSA | BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 9 Mart 2020 Pazartesi | ||
12 | BURSA | BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 105 | 45 | 150 | 9 Mart 2020 Pazartesi | ||
13 | SAKARYA | SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 312 | 133 | 445 | 10 Mart 2020 Salı | ||
14 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ 1250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 875 | 375 | 1.250 | 11 Mart 2020 Çarşamba | ||
15 | KOCAELİ | KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ 1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 1050 | 450 | 1.500 | 12 Mart 2020 Perşembe | ||
16 | KOCAELİ | KOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) | 175 | 75 | 250 | 13 Mart 2020 Cuma | ||
17 | İSTANBUL | İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) | 4025 | 1725 | 5.750 | 16 Mart 2020 Pazartesi | ||
18 | İSTANBUL | İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 2625 | 1125 | 3.750 | 18 Mart 2020 Çarşamba | ||
19 | İSTANBUL | İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 20 Mart 2020 Cuma | ||
20 | KARAMAN | KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ 658/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 461 | 197 | 658 | 23 Mart 2020 Pazartesi | ||
21 | KONYA | KONYA İLİ MERAM İLÇESİ BEYBES MAHALLESİ 609/100000 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | 426 | 183 | 609 | 23 Mart 2020 Pazartesi | ||
22 | ISPARTA | ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) | 490 | 210 | 700 | 24 Mart 2020 Salı | ||
23 | ANTALYA | ANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 25 Mart 2020 Çarşamba | ||
24 | ANTALYA | ANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 25 Mart 2020 Çarşamba | ||
25 | MERSİN | MERSİN 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 1400 | 600 | 2.000 | 26 Mart 2020 Perşembe | ||
26 | ADANA | ADANA SARIÇAM AKKUYU 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 560 | 240 | 800 | 27 Mart 2020 Cuma | ||
27 | ADANA | ADANA SARIÇAM BURUK 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) | 560 | 240 | 800 | 27 Mart 2020 Cuma | ||
28 | GAZİANTEP | GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 1330 | 570 | 1.900 | 30 Mart 2020 Pazartesi | ||
29 | GAZİANTEP | GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) | 1540 | 660 | 2.200 | 31 Mart 2020 Salı | ||
30 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 700 | 300 | 1.000 | 1 Nisan 2020 Çarşamba | ||
31 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 420 | 180 | 600 | 1 Nisan 2020 Çarşamba | ||
32 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 1400 | 600 | 2.000 | 2 Nisan 2020 Perşembe | ||
33 | MARDİN | MARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 322 | 138 | 460 | 3 Nisan 2020 Cuma | ||
34 | MARDİN | MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 3 Nisan 2020 Cuma | ||
35 | BATMAN | BATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 129 | 55 | 184 | 3 Nisan 2020 Cuma | ||
36 | SİİRT | SİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 6 Nisan 2020 Pazartesi | ||
37 | SİİRT | SİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ | 105 | 45 | 150 | 6 Nisan 2020 Pazartesi | ||
38 | ŞIRNAK | ŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 7 Nisan 2020 Salı | ||
39 | HAKKARİ | HAKKARİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 8 Nisan 2020 Çarşamba | ||
40 | VAN | VAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 9 Nisan 2020 Perşembe | ||
41 | VAN | VAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 280 | 120 | 400 | 9 Nisan 2020 Perşembe | ||
42 | BİTLİS | BİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 10 Nisan 2020 Cuma | ||
43 | MUŞ | MUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 280 | 120 | 400 | 10 Nisan 2020 Cuma | ||
44 | BİNGÖL | BİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 206 | 88 | 294 | 13 Nisan 2020 Pazartesi | ||
45 | TUNCELİ | TUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 13 Nisan 2020 Pazartesi | ||
46 | ELAZIĞ | ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 105 | 45 | 150 | 14 Nisan 2020 Salı | ||
47 | ELAZIĞ | ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 490 | 210 | 700 | 14 Nisan 2020 Salı | ||
48 | ELAZIĞ | ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 385 | 165 | 550 | 14 Nisan 2020 Salı | ||
49 | MALATYA | MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 30 | 48 | 78 | 15 Nisan 2020 Çarşamba | ||
50 | MALATYA | MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 15 Nisan 2020 Çarşamba | ||
51 | MALATYA | MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 575 | 247 | 822 | 16 Nisan 2020 Perşembe | ||
52 | ADIYAMAN | ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ | 105 | 45 | 150 | 17 Nisan 2020 Cuma | ||
53 | ADIYAMAN | ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ | 105 | 45 | 150 | 17 Nisan 2020 Cuma | ||
54 | GAZİANTEP | GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 20 Nisan 2020 Pazartesi | ||
55 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA BİRECİK 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 490 | 210 | 700 | 20 Nisan 2020 Pazartesi | ||
56 | ISPARTA | ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 20 Nisan 2020 Pazartesi | ||
57 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 245 | 105 | 350 | 21 Nisan 2020 Salı | ||
58 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 245 | 105 | 350 | 21 Nisan 2020 Salı | ||
59 | BURDUR | BURDUR KARAMANLI 3. ETAP 109/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 78 | 31 | 109 | 21 Nisan 2020 Salı | ||
60 | BURDUR | BURDUR MERKEZ KURNA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 21 Nisan 2020 Salı | ||
61 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ | 245 | 105 | 350 | 22 Nisan 2020 Çarşamba | ||
62 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 420 | 180 | 600 | 22 Nisan 2020 Çarşamba | ||
63 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 245 | 105 | 350 | 22 Nisan 2020 Çarşamba | ||
64 | ANTALYA | ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 22 Nisan 2020 Çarşamba | ||
65 | MUĞLA | MUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 22 Nisan 2020 Çarşamba | ||
66 | ÇORUM | ÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 24 Nisan 2020 Cuma | ||
67 | KASTAMONU | KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 24 Nisan 2020 Cuma | ||
68 | MUĞLA | MUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 24 Nisan 2020 Cuma | ||
69 | MUĞLA | MUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 24 Nisan 2020 Cuma | ||
70 | KASTAMONU | KASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 27 Nisan 2020 Pazartesi | ||
71 | KASTAMONU | KASTAMONU MERKEZ 400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 280 | 120 | 400 | 27 Nisan 2020 Pazartesi | ||
72 | AYDIN | AYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 27 Nisan 2020 Pazartesi | ||
73 | AYDIN | AYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 27 Nisan 2020 Pazartesi | ||
74 | SİNOP | SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ | 84 | 36 | 120 | 28 Nisan 2020 Salı | ||
75 | SİNOP | SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 126 | 54 | 180 | 28 Nisan 2020 Salı | ||
76 | DENİZLİ | DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 28 Nisan 2020 Salı | ||
77 | SAMSUN | SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 29 Nisan 2020 Çarşamba | ||
78 | SİNOP | SİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 29 Nisan 2020 Çarşamba | ||
79 | DENİZLİ | DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 311 | 133 | 444 | 29 Nisan 2020 Çarşamba | ||
80 | DENİZLİ | DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 700 | 300 | 1.000 | 29 Nisan 2020 Çarşamba | ||
81 | SAMSUN | SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 665 | 285 | 950 | 30 Nisan 2020 Perşembe | ||
82 | SAMSUN | SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 30 Nisan 2020 Perşembe | ||
83 | İZMİR | İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 30 Nisan 2020 Perşembe | ||
84 | GİRESUN | GİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 420 | 180 | 600 | 4 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
85 | MANİSA | MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ 400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 400 | 0 | 400 | 4 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
86 | BAYBURT | BAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 5 Mayıs 2020 Salı | ||
87 | GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 5 Mayıs 2020 Salı | ||
88 | MANİSA | MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 350 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 245 | 105 | 350 | 5 Mayıs 2020 Salı | ||
89 | TRABZON | TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 34 | 14 | 48 | 6 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
90 | TRABZON | TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 66 | 28 | 94 | 6 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
91 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE MERKEZ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 6 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
92 | TRABZON | TRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 336 | 144 | 480 | 7 Mayıs 2020 Perşembe | ||
93 | TRABZON | TRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 35 | 15 | 50 | 7 Mayıs 2020 Perşembe | ||
94 | EDİRNE | EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ | 63 | 27 | 90 | 7 Mayıs 2020 Perşembe | ||
95 | EDİRNE | EDİRNE MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 147 | 63 | 210 | 7 Mayıs 2020 Perşembe | ||
96 | RİZE | RİZE MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 8 Mayıs 2020 Cuma | ||
97 | TRABZON | TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 8 Mayıs 2020 Cuma | ||
98 | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 8 Mayıs 2020 Cuma | ||
99 | ARTVİN | ARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
100 | RİZE | RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
101 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 105 | 45 | 150 | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
102 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ | 525 | 225 | 750 | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
103 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 11 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
104 | ARDAHAN | ARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 12 Mayıs 2020 Salı | ||
105 | ARDAHAN | ARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 12 Mayıs 2020 Salı | ||
106 | KARS | KARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
107 | KARS | KARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
108 | KARS | KARS SELİM 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
109 | ANKARA | ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 280 | 120 | 400 | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
110 | ANKARA | ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 13 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
111 | IĞDIR | IĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 14 Mayıs 2020 Perşembe | ||
112 | AĞRI | AĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 15 Mayıs 2020 Cuma | ||
113 | ERZURUM | ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 15 Mayıs 2020 Cuma | ||
114 | TUNCELİ | TUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ | 35 | 15 | 50 | 15 Mayıs 2020 Cuma | ||
115 | TUNCELİ | TUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 50/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 35 | 15 | 50 | 15 Mayıs 2020 Cuma | ||
116 | ERZURUM | ERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 770 | 330 | 1.100 | 18 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
117 | ERZURUM | ERZURUM MERKEZ 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) | 811 | 347 | 1.158 | 18 Mayıs 2020 Pazartesi | ||
118 | ERZİNCAN | ERZİNCAN 195/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 137 | 58 | 195 | 20 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
119 | ERZİNCAN | ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ 75/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 53 | 22 | 75 | 20 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
120 | ANKARA | ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 20 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
121 | ANKARA | ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 0 | 200 | 200 | 20 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
122 | ERZİNCAN | ERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİ 3. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 110 | 120 | 230 | 21 Mayıs 2020 Perşembe | ||
123 | SİVAS | SİVAS İLİ AKINCILAR İLÇESİ 2. ETAP 260/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 182 | 78 | 260 | 21 Mayıs 2020 Perşembe | ||
124 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR ÇİFTELER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 21 Mayıs 2020 Perşembe | ||
125 | KARAMAN | KARAMAN AKÇAŞEHİR 142/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 94 | 48 | 142 | 21 Mayıs 2020 Perşembe | ||
126 | KONYA | KONYA HALKAPINAR 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 105 | 45 | 150 | 21 Mayıs 2020 Perşembe | ||
127 | SİVAS | SİVAS MERKEZ 740/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 518 | 222 | 740 | 22 Mayıs 2020 Cuma | ||
128 | KONYA | KONYA TUZLUKÇU 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 84 | 36 | 120 | 22 Mayıs 2020 Cuma | ||
129 | ORDU | ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ | 115 | 49 | 164 | 27 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
130 | ORDU | ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ | 52 | 22 | 74 | 27 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
131 | ORDU | ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ | 53 | 23 | 76 | 27 Mayıs 2020 Çarşamba | ||
132 | ORDU | ORDU AYBASTI İLÇESİ 86 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ | 60 | 26 | 86 | 28 Mayıs 2020 Perşembe | ||
133 | TOKAT | TOKAT TURHAL 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 210 | 90 | 300 | 28 Mayıs 2020 Perşembe | ||
134 | AFYON | AFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 85 | 66 | 151 | 28 Mayıs 2020 Perşembe | ||
135 | AFYON | AFYON İSCEHİSAR 2. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 175 | 75 | 250 | 28 Mayıs 2020 Perşembe | ||
136 | AMASYA | AMASYA 421/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 295 | 126 | 421 | 29 Mayıs 2020 Cuma | ||
137 | AMASYA | AMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ 3. ETAP 79/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 59 | 20 | 79 | 29 Mayıs 2020 Cuma | ||
138 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 29 Mayıs 2020 Cuma | ||
139 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 29 Mayıs 2020 Cuma | ||
140 | HATAY | HATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ | 69 | 29 | 98 | 1 Haziran 2020 Pazartesi | ||
141 | HATAY | HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 60 | 42 | 102 | 1 Haziran 2020 Pazartesi | ||
142 | AKSARAY | AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ 60/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 42 | 18 | 60 | 1 Haziran 2020 Pazartesi | ||
143 | AKSARAY | AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ EŞMEKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 70 | 30 | 100 | 1 Haziran 2020 Pazartesi | ||
144 | OSMANİYE | OSMANİYE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 350 | 150 | 500 | 2 Haziran 2020 Salı | ||
145 | KİLİS | KİLİS MERKEZ 506/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 354 | 152 | 506 | 2 Haziran 2020 Salı | ||
146 | KIRIKKALE | KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ 3. ETAP 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 70 | 54 | 124 | 2 Haziran 2020 Salı | ||
147 | KIRŞEHİR | KIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 490 | 210 | 700 | 2 Haziran 2020 Salı | ||
148 | GAZİANTEP | GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ | 280 | 120 | 400 | 3 Haziran 2020 Çarşamba | ||
149 | GAZİANTEP | GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ | 140 | 60 | 200 | 3 Haziran 2020 Çarşamba | ||
