Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı
Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak Haziran 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %5-10 arasındaki artışlarla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak geldi.
16 Temmuz 2021, İstanbul – Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Haziran 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün son bir ayda sergilediği performansı masaya yatıran hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %5-10 arasındaki artış oranlarıyla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak geldi. Bu yılın geçtiğimiz aylarında olduğu gibi, konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9’unun deniz kıyılarındaki iller olması dikkat çekti.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 10 il
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | Hatay | 2.062 TL | 2.287 TL | %10,91 |
2. | Aydın | 3.048 TL | 3.245 TL | %6,47 |
3. | Muğla | 7.822 TL | 8.322 TL | %6,38 |
4. | Balıkesir | 3.492 TL | 3.702 TL | %6,03 |
5. | Çanakkale | 3.262 TL | 3.444 TL | %5,57 |
6. | Antalya | 4.785 TL | 5.036 TL | %5,24 |
7. | İstanbul | 6.104 TL | 6.421 TL | %5,20 |
8. | İzmir | 4.595 TL | 4.827 TL | %5,06 |
9. | Manisa | 2.737 TL | 2.873 TL | %4,95 |
10. | Zonguldak | 2.922 TL | 3.063 TL | %4,83 |
5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı
Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya’yı, sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.
5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | Antalya | 4.785 TL | 5.036 TL | %5,24 |
2. | İstanbul | 6.104 TL | 6.421 TL | %5,20 |
3. | İzmir | 4.595 TL | 4.827 TL | %5,06 |
4. | Ankara | 2.888 TL | 3.005 TL | %4,05 |
5. | Bursa | 2.763 TL | 2.809 TL | %1,65 |
Türkiye’nin yükselişe geçen ilçeleri
Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; %10-24 arasındaki artışlarla İstanbul’un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe ilçeleri, İzmir’in Foça ilçesi, Muğla’nın Milas ilçesi, Balıkesir’in Karesi ilçesi, Hatay’ın Defne ilçesi ve Kocaeli’nin Kartepe ilçesi geldi.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 10 ilçe
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | İstanbul – Başakşehir | 6.647 TL | 8.271 TL | %24,44 |
2. | İzmir – Foça | 7.980 TL | 9.567 TL | %19,89 |
3. | İstanbul – Gaziosmanpaşa | 3.742 TL | 4.329 TL | %15,70 |
4. | İstanbul – Bakırköy | 12.167 TL | 13.876 TL | %14,05 |
5. | Muğla – Milas | 5.409 TL | 6.094 TL | %12,66 |
6. | İstanbul – Bayrampaşa | 4.375 TL | 4.906 TL | %12,12 |
7. | Balıkesir – Karesi | 3.000 TL | 3.358 TL | %11,92 |
8. | Hatay – Defne | 2.053 TL | 2.290 TL | %11,55 |
9. | Kocaeli – Kartepe | 2.889 TL | 3.207 TL | %10,99 |
10. | İstanbul – Maltepe | 5.739 TL | 6.366 TL | %10,93 |
İstanbul’da satılık konut fiyat değişiminde Başakşehir değerleniyor
Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda %10-24 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe oldu.
İstanbul’da satılık konut fiyatı en çok artan 5 ilçe
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | Başakşehir | 6.647 TL | 8.271 TL | %24,44 |
2. | Gaziosmanpaşa | 3.742 TL | 4.329 TL | %15,70 |
3. | Bakırköy | 12.167 TL | 13.876 TL | %14,05 |
4. | Bayrampaşa | 4.375 TL | 4.906 TL | %12,12 |
5. | Maltepe | 5.739 TL | 6.366 TL | %10,93 |
Ankara’da satılık konutlardaki metrekare fiyat artışlarında Gölbaşı ilk sırada geliyor
Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve haziran ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Gölbaşı liste başında yer alırken Gölbaşı’nı Pursaklar, Sincan, Altındağ ve Yenimahalle takip etti.
Ankara’da satılık konut fiyatı en çok artan 5 ilçe
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | Gölbaşı | 5.000 TL | 5.357 TL | %7,14 |
2. | Pursaklar | 2.597 TL | 2.782 TL | %7,12 |
3. | Sincan | 1.982 TL | 2.119 TL | %6,94 |
4. | Altındağ | 2.141 TL | 2.214 TL | %3,40 |
5. | Yenimahalle | 3.201 TL | 3.306 TL | %3,26 |
İzmir’de Foça, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti
İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ayda korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Seferihisar, Menderes, Urla ve Menemen geldi.
İzmir’de satılık konut fiyatı en çok artan 5 ilçe
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | Foça | 7.980 TL | 9.567 TL | %19,89 |
2. | Seferihisar | 5.819 TL | 6.313 TL | %8,49 |
3. | Menderes | 6.778 TL | 7.308 TL | %7,82 |
4. | Urla | 9.715 TL | 10.429 TL | %7,35 |
5. | Menemen | 3.086 TL | 3.313 TL | %7,35 |
Antalya’nın Serik ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor
Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %9 arttığı Serik oldu. Devamında %4-7 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa ve Kepez geldi.
Antalya’da satılık konut fiyatı en çok artan 5 ilçe
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | Serik | 5.208 TL | 5.667 TL | %8,80 |
2. | Konyaaltı | 7.261 TL | 7.774 TL | %7,06 |
3. | Kemer | 8.333 TL | 8.791 TL | %5,50 |
4. | Muratpaşa | 4.846 TL | 5.076 TL | %4,76 |
5. | Kepez | 3.056 TL | 3.193 TL | %4,46 |
Bursa’nın haziran şampiyonu Mudanya oldu
Bursa’nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri Mudanya, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi oldu.
Bursa’da satılık konut fiyatı en çok artan 4 ilçe
Mayıs 2021 Ort. m2 Fiyat | Haziran 2021 Ort. m2 Fiyat | Aylık Değişim | ||
1. | Mudanya | 3.643 TL | 3.844 TL | %5,51 |
2. | Yıldırım | 2.400 TL | 2.450 TL | %2,08 |
3. | Nilüfer | 3.705 TL | 3.757 TL | %1,41 |
4. | Osmangazi | 2.736 TL | 2.752 TL | %0,57 |
Deniz kenarlarında fiyat artışı devam edecek
Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, haziran ayı verilerini şu şekilde değerlendirdi: “Özellikle son bir senedir deniz kenarında yer alan, yazlık evlerin ağırlıklı olduğu il ve ilçelerimizde talep ve fiyat artışı gözlemliyoruz. Hepsiemlak Haziran 2021 Endeksi verileri de hiç şaşırtmadı. Uzaktan çalışmanın hayatımıza iyiden iyiye yerleştiği dönemde hem yazlık hem de kışlık olarak kullanılabilecek konutlar değerlenmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin ilk ayında da en çok fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilimizin 9’u denize kıyısı olan iller. En yüksek artış sıralamasında Hatay ve Aydın öne çıkıyor. Bu iki ilimizin de yazlık ilçelerinde uygun fiyatlı evler yoğunlukta ve bu da bize uygun fiyatlı yazlıklara özellikle haziran ayında yüksek talep olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra en popüler yazlık ilçelerimizin yer aldığı Muğla, Balıkesir ve Çanakkale de yine yükselişte. Hem kiraya vermek hem de yaşamak için oldukça fazla tercih edilen bu bölgelerde talep ve fiyat artışı bir süre daha devam edecektir.”